You may incrementally search for a symptom/diagnosis using the search box. Please be aware that certain conditions (e.g. cancer) have some additional information available only in the books. You may visit yinyanghouse if you need to locate a point.
Symptom/Diagnosis | Primary Points | Secondary Points |
---|---|---|
Abnormal Body Temperature (Metabolism) | GV22, T1, T4, TW17, Yiming, GB8 | GV20 , LI4 , LV3 , LI18 |
Abnormal Posture | GV 21 , GV20 , GV19 , GV17 , BL9 | BL7 , BL8 , Spinal Artery |
Abdominal Problems | TW20 , LI18 , T7 , L1 , L2 , L3, Ouch Point | S2 , S3 , S4 , SP6 , LV3 , CV4 |
Acid Reflux | GB8, LI18, T6Lt, T7Lt, ST11, ST12 | ST36 , LV3 , P6 , CV13 , K22 |
Acne | T2 , T3 , T4 , T7Rt , K25 , GV22 | C3 , LI4 , SP6 , SP10 , Ouch Point |
Acrocyanosis | T7 , BL7 , BL8 , BL9 , GV20 , LI18 | T1 , T4 , LI11 , SP10 , SP6 |
Acromegaly | TW16 , GV22 , GV23 , BL6 , BL7 , BL8 | T1 , T3 , T4 , T7 |
ADD (Attention Deficit Disorder) | BL1 , BL2 , C2Lt , GB13Lt , LI18Lt GB12 | SI16 , TW16 , T5 , Yiming |
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) | BL1 , BL2 , C2Lt , GB13Lt , LI18Lt | SI16 , TW16 , T5 , LV3 , K1 |
Addiction (Alcohol , Drugs) | GB8 , GB13Rt , C2Rt , SI16 , TW17 | T9Rt , T5Lt , LV3 , Yintang , CV6 |
AIDS | T1 , T2 , T3 , T4 , T7Rt , K27 , GV22 | T8Rt , CV17 , ST21Rt , SP10 |
Alcoholic Liver Disease | T9Rt , ST12 , ST21 , GB8 , GB9, Ouch Point | C2Rt , GB13Rt , LV3 , GB16 |
Alcoholism | GB8 , TW20 , T9Rt , C2Rt , GB13Rt TW17 | BL9 , LV3 , GV22 , Ouch Point |
Allergies | T1 , T2 , T3 , T4 , LI17 , C1 , C2 , C3 | T7 , Yintang , LI4 , LI18 , K26 |
ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) | GB8, GB12, BL9, TW16, SI16, ST12 | GV20, Yiming, C2, LI4, ST36, GB19 |
Alzheimer’s Disease | C1, C2, Tiandong, SI16, TW16, GB13 | GV20 , GV23, TW17, GB7, Yiming |
Amenorrhea | TW16 , GV22 , BL6 , CV4 , TW20 | LI18 , T7 , L1 , L2 , L3 , SP6 |
Amnesia | SI17 , GB13 , C2 , GB12 | BL3 , BL4 , BL5 , Taiyang , LI17Lt |
Anemia | T1 , T7Rt , T8Rt , GV22 | LI11 , SP10 , ST21Rt , T11 |
Anorexia | C2Rt , T7 , GB8 , GB13 , SI17, GV22 | CV12 , ST11 , BL6 , Yiming |
Anxiety | GV22, GV23, C2Rt, GB13Rt, SI16Rt | T5Lt , LV3 , H7 , Yiming , LI18 |
Ankylosing Spondylitis (AS) | T1 , T2 , T3 , T7 , L1 , L2 , L3 | BL6 , BL7 , BL8 , C1 , GV20, Ouch Point |
Angina | T5 , BL9 , LI17 , LI18 , K25 | P6 , CV17 , ST11 , ST12 |
Angina Pectoris | LI17 , T5Lt , CV17 , BL9 , ST12Lt | P6 , K25 , SI16 , Ouch Point |
Aortic Stenosis | LI17 , BL9 , GV17 , TW17, Tiandong T5 | ST12 , T6 , K24 , K25 , P6 , T7 |
Aplastic Anemia | T1, T2, T7, GV22, GV23, BL6, BL7 | LI17 , LI18 , C1 , C2 , SP10 , LI11, ST21 |
Appendicitis | TW20, T3, T11Lt, T12, ST11, LI18 | SP6 , ST36 , CV4 , Ouch Point |
Armpit Odor | TW17 , GV22 , BL6, T4, K24, GB8 | K27 , K26 , K25 , T1 , T2 , T3 |
Arrhythmia /Abnormal Heart Rhythm | T5Lt , BL9 , K25, SI16, GB19, LI17 | P6 , K1 , ST12 , CV17 |
Arteriosclerosis | BL9 , GV17 , Tiandong, ST12, T5Lt GB8 | Ouch Point, TW16, TW17, GV22, T7 |
Arthritis | T1 , T2 , T3 , BL6 , BL7, BL8, GB17 | GV22 , ST12 , TW5 , GB34, Ouch Point |
Asperger's Syndrome (AS) | GB12, GB13, C1, C2, GV22, GV23 | K1 , LV3 , TW16 , TW17 |
Asthma | T1 , T2 , T3, LI17, CV17, CV4, BL9 | T6 , LU7 , LU9 , ST36 , ST11 |
Astigmatism | C3 , BL1 , BL2 , BL3 , SI16 | GV18 , GB19 |
Athetosis | GB8 , GB18 , GV20 , BL7 , BL8 GV17 , C1 | C5 , C6 , C7 , ST12, T7, Ouch Point |
Athlete's Foot /Tine Pedis | T3 , T4 , T7 , ST36 , S2 , S3 | SP6 , K3 , Ouch Point |
Atrial Fibrillation (AF) | LI17 , LI18 , T5 , CV17 , ST12 , BL9 P6 | LV3 , K1 , K25 , GB13 |
Atrophic Gastritis (Chronic) | T1 , T2 , T3 , T7 , GB8 , T8Lt , ST12 | LI18 , T9Lt , CV12 , ST36 |
Autism | C1 , C2 , GV22 , Tiandong , GB12, GB16 | GV20 , Taiyang , SI16 , TW16 , BL9 |
Back Sprain | BL6 , BL7 , BL8 , T1 , T7 , BL54 | C1 , GV20 , GB34 , Ouch Point |
Balanoposthitis | T1 , T2 , T3 , T7 , L1 , L2 , S3 , S4 , TW20 | LI18 , TW17 , GV22 , BL6 |
Behcet's Syndrome (S-S) | T1, T2, T3, T7, LI17, BL9, C3, CV4 | BL1 , BL2 , L2 , L3 , K1 , Ouch Point |
Bells Palsy | C3, C4, C5, GB8, LI18, Ouch Point | GB12 , LI4 , LV3 , SI17 |
Bipolar Disorder | C2Rt , LI18 , GB13Rt , Yiming | T5Lt , T7Rt , T9 , GB16 , H7 , LV3 |
Blepharitis | T1 , T2 , T3 , SI16 , C3 , BL1 , BL2 | Yintang , Taiyang , Ouch Point |
Blepharospasm | C3 , C4 , C5 , ST11 , ST12 , Yiming GB8 | GB12 , Ouch Point , LV3 , K1 |
Blisters | T1 , T2 , T3 , T4 , Ouch Point | T7 , LI11 , SP10 |
Blood Circulation | BL9 , TW16, T1, T3, T5, T7Rt, LI17 | LI11 , SP10 , GV20 , ST36 |
Blood Clot (Thrombus) | T1 , GV17 , BL9 , GB19 , T5Lt , T7 | Ouch Point , P6 , SP10 |
Blood Dyscrasia | T1 , T7 , BL9 , GV22 , TW16 , TW17 | LI11 , SP10 , ST21Rt , K3 , BL6 |
Blood Pressure High | C1 , C2 , SI16 , BL9 , Yiming , GB8 | GV20, GB20 , LV3 , LI17, Tiandong , TW16 |
Blood Pressure Low | Tiandong, SI16 , BL9 , GB19 TW16 , TW17 | GV20 , GB20 , GV17 , LI17 , ST36 |
Body Temperature (Brain Disorder) | GV22 , GV23 , BL6 , T4 , TW17 | LI4 , ST36 , K1 |
Bone Spur /Osteophytes | C7 , T1 , GV22 , Ouch Point | GV20 , C1 , Spinal Column |
Bradycardia | L I17 , LI18 , ST11, ST12, GB8, BL9 | T5 Lt, P6 , ST36 , CV17 , CV6 |
Bradykinesia / Slow Movement | SI16 , GV20 , GV19 , GV17 , BL9 | Tiandong , LI17 , C1 , C2 , ST12 |
Brain Hemorrhage | TW17 , C1 , C2 , GV20 , ST12 , BL9 | Tiandong , SI16 , Ouch Point , K1 |
Breached Position | CV6 , ST25 , TW20 | SP10 , SP9 , L1 |
Breast Calcifications | T1 , T2 , T3 , T4 , C7 , GV22 , GB8 | CV17 , LI17, K25, K24, Ouch Point |
Breast Lump | T4 , ST11, K25, K24 , BL6 , LI17 GB8 | CV17 , P6 , GV22 , Ouch Point |
Breast Swelling | T4, T3, K24, K25, K26, GV22, GB8 | BL6 , ST11 , ST12 , T1 , T2 , SP9 |
Breast Tenderness | T4 , K24 , BL6 , GB8 , GV22, Ouch Point | ST11 , ST12 , CV17 , SP6 |
Bronchitis | T1 , T2 , T3 , T6 , CV17, LI17, GB8 | K26 , K27 , CV4 , LU7 , ST10 |
Bulimia Nervosa | GV22 , BL5 , BL6 , GB13, C2, LI18 TW20 | CV13 , ST36 , T7 , T8 , TW16 |
Bunion | C7 , T1 , T7 , BL7 , BL8 , Ouch Point | Hammer GV20 to S5 |
Bursitis /Frozen Shoulder | C5 , C6 , C7 , T1 , ST12 , SI16 , LI18 | Ouch Point , LI11 , LI10 , TW5 |
Buerger’s Disease | T1 , T2 , T3 , GB8 , BL9 , Ouch Point | T5 , T7 , SI16 , ST36 , LI11 |
Calcified Adrenals | C6 , C7 , TW20, GV22, LI18, L1, L2 | T7 , GV23 , BL54 , K3 , Ouch Point |
Calcified Tendonitis | T1 , T2 , C6 , C7 , GV22 , GV23 BL7 , BL8 | Ouch Point , LI11 , ST36 , T7 |
Canal Spinal Steinios | C1 , C2 , BL7 , BL8 , GV20 BL9 , GB17 | T1 , T7 , L1 , L5 , BL54 |
Candidiasis | T1 , T2 , T3 , T11 , ST10 , LI17 | CV13 , CV12 , ST36 , SP6 |
Canker Sores | T1 , T2 , T3 , C4 , C5 , LI17 , GB8 | Ouch Point , K1 , GV22 |
Cardiogenic Dyspnea | LI17 , LI18 , T4 , T5 , T6 , BL9 | P6 , CV6 , CV17 , ST36 , LU9 |
Cardiomyopathy (Hypertrophic) | GV22 , BL6 , BL9, T5Lt, LI17, CV17 | P6 , K1 , CV6 , TW16 , TW17 |
Cardiomyopathy (Dilated) | LI17 , LI18 , BL9, T5Lt, K25, ST12 | P6 , CV17 , H7 , LV3 , GB13 |
Carpal Tunnel Syndrome | C5 , C6 , C7, T1, LI18, ST12, GB17 | T2 , P6 , TW5 , LI10 |
Cataracts | TW16 , TW17, C3, GV22, BL1, BL2 | Yintang , Taiyang , LI4 , LV3 |
Celiac Disease (CD) | TW20 , T2 , T3 , T9, T10, T11, LI18 | ST25 , ST37 , ST12 , CV12 |
Cellulitis | T3 , T4 , T7 , BL9 , Ouch Point | SP6 , SP10 , LI11 |
Cerebell Arataxia | BL12 , GB20 , C1 , C2 , C3 , BL9 | GV17, GB19, BL7, BL8 ST36 GV19 |
Cerebral Dysgenesis | GV22 , GV23 , BL6 , BL7 , BL8 | GB8, GB12, GB13, BL5, BL4, ST36 |
Cerebral Hypoxia | LI17 , Tiandong , SI16 , C1 , BL9 T1, T7 | T6 , T7 , Ouch Point , TW17 , GV20 |
Cerebral Hemorrhage | BL9 , GV19 , GV20 , GV22 , LI17 C1 , C2 | T1 , T3 , T5 , T7 , L2 , L3 |
Cerebral Infarction | BL9, GV17, ST11, SI16, GB12, LI17 | BL7 , BL8 , Tiandong , ST12 C1 , C2 , T5 |
Cerebral Palsy | C1 , C2 , T1 , T2 , T3 , TW16 , LI17 | BL7, BL8, BL9, GV20, GV19, GB17 |
Cerebral Concussion | GB12 , C1 , C2 , BL9 , LI17 , SI16 | GV20 , GV16 , LV3 , GB20 |
Cervicitis | T1 , T2 , T3 , L1 , L2 , L3 , CV4 | S1 , S2 , LI18 , T4 , T7 , SP9 , SP6 |
Chest Problems | LI18 , LI17 , T3 , T4 , T5 , T6 , ST12 | P6 , CV17 , CV6 , ST36 , K25 |
Cholecystitis | T9 , T10 , T1 , T2 , T3 , T7 , ST21 | LI18 , ST10 , ST11 |
Cholesterol, High | GB8 , LI18 , ST12 , T10Lt , GB34 ST10 | CV13 , LV3 , ST21 , T9 |
Chorea | LI17 , GV20 , GV19 , BL7 , BL8 | C1 , C2 , Spinal Artery |
Chronic Inflammatory Disease | T1 , T2 , T3 , T4 , T7 | Ouch Point , K25 |
Chronic Myocarditis | T1, T2, T3, T5Lt, LI17, LI18, BL9 | GB8 , GB9 , CV17 , ST12 |
Chronic Renal Failure | T1, T2, T3, T7, L1, L2, LI18, TW20 | SP6 , Ouch Point |
Chronic Rhinitis | C2 , C3 , T1 , T2 , T3 , SI16, GB8, GB12 | Yintang , Nose |
Circulatory Disorder | T5Lt, T7Rt, BL9, GV17, LI18, LI17 | T8 , ST36 , LI11 , SP10 , S2 , S3 |
Cirrhosis of Liver | TW20 , T9Rt , ST11 , LI17 , ST21Rt GV22 | TW16 , GB34 , LV3 , Ouch Point |
Cluster Headache | SI16 , LI17 , C1 , C2 , C3 , Taiyang | GV18 , GB19 , BL1 , BL2 , BL3 |
Cold Sensitivity | TW17 , GV22 , BL6 , GV20 , GV19 GV17 | C1 , C6 , T1 , T7 |
Cold Sores | T1 , T2 , T3 , C4 , C5 , LI4 | LV3 , Ouch Point |
Colitis | T1 , T2 , T3 , T12Lt , L1 , L2 , TW20 | ST10 , ST11 , ST37 , CV6 , ST25 |
Coma | GB12 , LI17 , GV21 , GV19 , GV17 BL9 | C1 , C2 , Tiandong , CV17 , CV6 |
Common Cold | C1 , C2 , C3 , T1 , T2 , T3 | LU7 , LI11 , CV17 , ST36 , GV20 |
Congenital Heart Defect | GV22, GV23, BL9, LI17, ST12, T5 | K25 , CV17 , P6 , ST11 |
Congenital Heart Disease | GV23, GV22, LI17, T5Lt, SI16, BL9 | P6 , CV17 , K25 |
Conjunctivitis | T1 , T2 , T3 , Taiyang, C3, BL1, BL2 | LI4 , GV23 , Ouch Point |
Constipation | TW20 , LI18 , T11Lt , T12Lt ST10 , ST12 | ST37 , ST11 , K3 , ST25 |
Cor Pulmonale | LI17 , BL9 , SI16 , T3 , T4 , T5 , T6 | CV17 , K1 , P6 , K25 , K26 |
Corneal Ulcer | T1 , T2 , T3 , C3 , SI16 , GB12 | C1 , C2 , BL1 , BL2 , BL3 |
Coronary Artery Disease | BL9 , T4 , T5Lt , T7 , LI17 | K1 , ST12 , P6 , CV17 |
Coronary Thrombosis | GV22 , GV17 , BL9 , T5 , K25 , LI17 | ST10 , ST11 , CV17 , P6 , ST36 , K1 |
Cretinism | C6 , C7 , TW17 , BL6 , GV22 GV20 , GB8 | C1 , C2 , LI18 , LI17 |
Crohn’s Disease | T1 , T2 , T3 , T7 , T11 , T12 , TW20 LI18 | ST12 , CV6 , ST25 , ST36 |
Cystic Hygroma / Cavernous Lymphangioma | GV22 , GV23 , BL6 , T3 , T4 Ouch Point | LI17 , LI18 , ST10 , ST11 TW16, TW17 |
Cystitis | T1 , T2 , T3 , S1 , S2 , S3 , S4 , TW20 | CV4 , SP9 , K25 |
Dacryocystitis | GV22 , T1 , T2 , T3 , SI16 , Taiyang | C3 , Taiyang , LI4 , BL1 , BL2 |
Dandruff | GV23 , T1 , T2 , T3 , T4 , T7 | TW17 , GV22 , BL6 , Ouch Point |
Deafness , Hearing Loss | C3 , C4 , LI18 , TW16 , GB10 , GB12 | Taiyang , K3 , SI17 |
Delusion | Tiandong , SI16, C1, C2, GB7, GB13 | LI17 Lt , Taiyang , Yintang, K1, LV3 |
Dementia | Tiandong , SI16 , TW16 , GB13 C2 , BL5 | C1 , GV20 , LI17 Lt. |
Depression | C2Rt , GB13Rt , Yintang , SI16 | H7 , LV3 , T5Lt , Yiming |
Developmental Dysplasia of the Hip | C6 , C7 , T1 , BL6 , BL7 , GV22 T7 , L5 | S2 , S3 , S4, Ouch Point, GB34, BL54 |
Diabetic Neuropathy | T2 , T7Rt , TW17 , LI18 , ST21 | BL7 , BL8 , BL9 , ST12 , Ouch Point |
Diabetic Retinopathy (DRP) | T2 , T7Rt, Yiming , BL1 , BL2 , GB8 | T1 , C3 , Yintang , Taiyang , TW17 |
Diabetes Type I | LI18 , T1 , T2 , T3 , T7Rt , ST12Rt | T4 , K1 , ST21 , K26 |
Diabetes Type II | LI18, T7Rt, T8Rt, TW16, GV22, GB8 | ST21Rt , K1 , K22 , TW17 |
Diarrhea | T2 , T8 , T12Lt , CV12 , L1, L2, LI18 | ST10 , ST37 , CV6 , ST25 |
Digestive Problems | TW20 , LI18 , T8Lt , T9 , T10 , LI17 | CV12 , ST36 , ST10 , ST11 , K22 |
Diminished Libido / Sexual Energy Low | LI17 , LI18 , L1, L2, L3, S3, S4, CV4 | TW16 , SP6 , GB13Rt, Insular, GV20 |
Diverticulitis (Intestinal Diverticulum) | T1 , T2 , T3 , T11 , LI18, CV12, ST25 | TW20 , ST36 , L1 , L2 , ST12 |
Dizziness | C1 , C2 , GB20 , BL9 , GV20 , GB12 | TW16 , L3 , Yintang , Taiyang , LV3 |
Double Vision | C1 , C2 , C3 , BL9 , SI16 , GB19 | Yintang , Taiyang , LV3 |
Down’s Syndrome | C1 , GV22 , GV23, BL6, GV20, GB8 | Tiandong , SI16 , LI17 , Yiming |
Drug Induced Liver Damage | TW20 , TW17 , GV22 , BL6 , T9Rt LI18 | LI17 Lt , ST12 , T7 , T8 , ST21 Rt |
Drowsiness | GV20 , GV19 , BL7 , BL8 , C1 , C2 | GV17 , BL9 , LI17 Lt , CV6 , ST36 |
Duodenal Ulcer | GB8 , LI18 , T2 , T7, T10, T11, ST11 | T9Lt , CV13 , ST12 , ST36 |
Dupuytrens | TW17 , GV20 , GV19 , BL7 , BL8 GV22 | C5 , C6 , C7 , ST12 , T7 , Ouch Point |
Dyskinesia | Tiandong, GV20, GV19, GV17, GB12 | BL7 , BL8 , BL9 , C1 , C2 Spinal Artery |
Dyslexia | C2Lt , TW16Lt , GB7Lt , GB10Lt SI17Lt | Yiming, GB13Lt, GB19, GV22, GB16 |
Dysmetria | GV17, BL7, BL8, BL9, GB12, GB19 | C1 , C2 , C3 , GB19 , GV20 |
Dystonia | Tiandong , SI16 , GV20 , GV19 BL7 , BL8 | GB8, TW16, LI17, GV17, BL9 Spinal Artery |
Ear Problems | C3 , LI18 , Yiming , GB10 , GB12 | SI17 , TW5 |
Earache | T3 , T4 , BL9 , Ear , GB12 | TW16 , TW17 , LI18 , TW5 |
Eczema | T1 , T2 , T3 , T4 , GV22 , T7Rt | LI11 , SP10 , SP6 , Ouch Point |
Edema | T3 , T5Lt , T7 , T9 , L2 , S2 , S3 | LI11 , SP9 , GV20 , ST25 , CV12 |
Emotional Imbalance | C2Rt , GB13Rt , GB16 , LI17 , LI18 | T5 , SI16 , P7 , H7 , K1 , BL5 |
Emphysema | LI17 , T3 , T6, BL9, CV17, K24, K25 | LU7 , LU9 , ST36 , CV6 |
Endocarditis | T1 , T2 , T3 , T5Lt , BL9 , LI17 | ST12 , P6 , K25 |
Endometriosis | T7 , L1 , L2 , L3 , CV4 , GV20 , LI18 TW20 | S1 , S2 , SP6 , GV22 , BL9, Ouch Point |
Endometritis | T1 , T2 , T3 , T7 , L2 , L3 , GV22 | CV4 , CV6 , SP6 , Ouch Point |
Energy Low /Fatigue | C1 , CV4 , CV13 , ST11 , LI17 , LI18 | ST36 , CV17 , GV20 , SI16 |
Enteritis | T1 , T2 , T3 , T7 , T10 , T11 , LI18 TW20 | ST12 , ST25 , ST36 , ST37 , T12 |
Epilepsy | C1 , C2 , Taiyang , SI16 , LI18, GB12 | GV20 , TW16 , Tiandong , LV3 |
Esophagitis | T1 , T2 , T3 , ST12 , K23 , LI18, GB8 | T6Lt , T7Lt , T8Lt , CV17 , ST36 |
Essential Hypertension | BL9, LI17, LI18, GB16, GB8, TW20 | ST11 , LV3 , K1 , ST36 |
Essential Tremor | Tiandong , SI16 , GV20 , GV19 BL7 , BL8 | GV17 , BL9 , LI17 , ST12 Spinal Artery |
Eye Problems | C3 , BL1 , BL2 , BL3 , BL9 , Yintang SI16 | LI4 , Taiyang , GB20 , SI17 |
Facial Neuralgia | C3 , C4 , C5, LI17, GB8, Ouch Point | LI4 , Taiyang , LV3 |
Facial Palsy | GB8 , C3 , C4, C5, LI17, Ouch Point | GB12 , Yiming , ST11 , ST10 |
Facial Problems | C3, C4, GB8, GB9, SI16, Ouch Point | LI4 , LI18 , LI17 |
Facial Spasm | GB8 , ST12, ST11, SI16, Ouch Point | LI4 , C3 , C4 , GV20 , BL7 , BL8 |
Fainting Attack | C1 , C2 , LI17 , GV17 , BL9 , GB12 GB20 | GV20 , BL7 , BL8 , GV19 |
Fainting / Syncope | C1 , C2 , GV20 , TW16 , SI16 | Yiming , Taiyang , LI4 , ST36 |
Fanconi Anemia / Congenital Aplastic Anemia | T1 , T2 , T7, GV22, GV23, BL6, BL7 | LI17, LI18, C1, C2, SP10, LI11, ST21 |
Fatty Liver | LI18 , TW16 , TW17 , TW20 , T9Rt ST11 | T7 , ST21Rt , LV3 , GV22 |
Feeling Edgy /Fear | GV22, TW16, TW17, C2, GB8, GB13 | LV3 , K1 , GB16 |
Femoral Head Necrosis | T1 , T2 , T3 , T7 , GB8 , GB18 GV22 , BL9 | C6,C7, Ouch Point, GB34, S2 , S3, S4 |
Fibromyalgia Syndrome | C1 , T1 , T2 , T3 , GB8 , BL9 , GB20 LI17 , LI18 | TW16 , GV20 , ST36 , GV16 , SI16 |
Flatulence / Gas | GB8 , LI18 , ST12 , LI17 , T11 , T12 | ST25 , CV6 , L2 , ST37 , LV3 |
Floaters | SI16 , C3 , GB19 , BL9 , SI19 | C1 , C2 , LI17 |
Food Allergy | T1 , T2 , T3 , T8Lt, T9Lt, ST12, LI18 | ST36 , LI11 , CV13 |
Fracture / Broken Bone | GV20 , LI17 , C6 , C7 , T1 , T7 | GV23 , TW16 , TW17, Ouch Point |
Functional Dyspepsia | LI18 , T8Lt , T9Lt , K22 , ST12, GB8 | ST36 , CV13 , LI17 , ST25 |
Gall Stones | T10Lt , T9 , ST11 , ST12 , ST21, LI18 | CV12 , GB34 , LV3,Ouch Point |
Gastric Neurosis | LI18 , T8 , ST10 , ST11, ST12, GB13 | C2 , CV13 , LV3 , ST36 , P6 |
Gastric Ptosis | LI18 , T9Lt , K22 , ST12 , LI17 | T8Lt , ST36 , CV13 |
Gastric Ulcer | GV22 , T3 , T7Lt , T8Lt , CV12, LI18 | ST11 , ST36 , Ouch Point |
Genital Warts (HPV) | T1 , T2 , T3 , T7 , L1 , S2 , S3, TW20 | SP6 , SP9 , CV4 , GV22 |
Glaucoma | C3, SI16, LI18, Taiyang, GB12 , GB8 | Yintang , GB19 , GB20 |
Glossitis | C5 , C6 , T1 , T2 , T3 , GB8 | P7 , ST9 , K1 |
Gout | T1 , T2 , T3 , T7 , LI18 , Ouch Point | ST36 , LI4 , K3 , GV20 |
Grinding Teeth / Bruxism | SI16, TW 17, GV17, BL9, GB8,GB20 | C4 , C5 , C6 , GB12 |
Gum Disease | C3 , C4 , C5 , T1 , T2 , T3 , SI16 | LI4 , GB20 , SI17 , LI18 |
HIV | T1 , T2 , T3 , T4 , T7 , GV22 , GB13 | ST21 , SP10 , LI11 , ST36 , K26 |
Hair Loss | C6 , T2 , T4 , T7 , L1 , L2 , LI18 | C1 , GV20 , GV22 , LI11 |
Hashimoto’s Disease /Thyroiditis | T1 , T2 , T3 , C6 , C7 , SI16 , K26 | T7 , K3 , ST9 , ST10 , GV22 |
Headaches | C1 , C2 , GV20 , GB12 , Ouch Point | SI16 , GB20 , LI4 , Taiyang , LV3 |
Heart Failure | BL9 , T5Lt , K25 , SI16 , LI17 , LI18 | CV17 , P6 , K1 , ST36 |
Heat Intolerance | TW17 , GV22 , BL6 , T4 | C1 , T7 , LV3 , K1 |
Heart Palpitations | T5Lt , BL9 , LI18 , K25 , LI17 , GB8 | P6 , ST10 , GV17 , CV17 , ST11 |
Heartburn | GB8, T7Lt, T8Lt, ST12, K23, LI18 | ST11 , P6 , CV17 , ST36, CV13, LV3 |
Heavy Period | GV22, BL6, BL9, T7Rt, L2, L3,TW20 | T1 , LI11 , SP10 , CV6 , ST21 |
Hemiplegia /One-sided Paralysis | SI16 , C1 , GV20 , GV19 | LI17 , BL7 , BL8 , Spinal Artery |
Hemophilia | T1 , T7 , GV23 , LI17 | TW17 , GV22 , BL6 , GV17 |
Hemorrhoid | BL9 , T7 , S2 , S3 , S4 , S5 | BL54 , GV20 , GV17 |
Hepatitis B | T1 , T2 , T3 , T4 , T9Rt , ST11 , LI18 | T7 , GB34 , ST21Rt |
Hepatitis C | T1 , T2 , T3 , T9Rt , ST21Rt , LI18 | LV3 , GB34 , CV13 , ST11 |
Hereditary Ataxia | GV22 , BL6 , C1 , C2 , BL9 , GB12 GB19 | TW16 , SI16 , LI17 , LI18 |
Herniated Disc | BL7, BL8, C1, GV20 , T7,Ouch Point | BL54 , GB34 |
Herpes Simplex Virus - I | T1 , T2 , T3 , GB8 , Ouch Point | LI4 , LI17 , C3 , C4 |
Herpes Simplex Virus – II | GV22 , T1 , T2 , T3 , L1, S3, S4, CV4 | BL6 , SP6 , SP9 , SP10 , T7 , K1 |
Hiatal Hernia | T6 , T7 , T8 , CV13 , LI18 | ST36 , LV3 , LI17 , ST10 |
Hiccups | GB8 , LI17 , ST12 , T6 , T7 | LV3 , ST36 , CV17 , CV4 |
High Eye Pressure | BL1 , BL2 , SI16 , C3 , GB19 , GB20 SI19 | C1 , C2 , GV20, GV17, BL9, Taiyang |
Hip Dysplasia | GV22 , BL6 , BL7 , C7 , T1 , T7 | Ouch Point , GB34 , L1 , S1 , S2 , S3 |
Hives | T1 , T2 , T3 , T4 , BL9 , GB8 | LI11 , SP10 , LI4 |
Hoarseness | C4 , C5 , LI17 , ST11 , GB8 | LI4 , LV3 , LU9 , Ouch Point |
Hot Flashes | T4 , GV22 , BL6 , TW17 , K3 , K1 | CV17 , P7 , P8 , SP6 |
Huntington Disease (HD) | Tiandong , SI16, GB13, GV20, GV19 | BL6 , TW17 , GV22 , Spinal Artery |
Hypercalcinemia | GV22 , GV23 , C6 , C7 , T1 , T7 , L2 | LI11 , SP10 , ST21 |
Hyperlipidemia | T7 , T9 , T10 , GV22 , TW16 , TW17 | ST12 , ST11 , ST21 , LI17 |
Hyperopia / Farsightedness | SI16 , C3 , GB19 , GB20 , SI19 | GV20 , Taiyang , C1 , C2 |
Hyperpituitarism | BL6 , TW16 , GV22 , GV23 , LI17 | Tiandong , K1 , LV3 , TW17 , ST12 |
Hypertensive Brain Hemorrhage | C1, C2, BL9, GB20, TW16, LI17, GB12 | Ouch Point , T5 , T7 , LV3 , K1 |
Hypertensive Heart Disease | LI17 , BL9 , TW17 , T5Lt , K25 | LV3 , P6 , CV17 , GB12 , GB20 |
Hypoactive / Lethargy/ Fatigue | C1 , C2 , TW16 , SI16 , LI17 , GV20 | ST36 , LI4 , CV4 , SP6 |
Hypoglycemia | T7Rt , T8Rt , ST21Rt , LI18 , GB8 | GV22 , LI11 , SP10 , ST12 |
Hypopituitarism | Tiandong, TW16, GV22, GV23, BL6 | TW17 , GB16 , ST36 , SP6 |
Ichthyosis | GV22 , GV23 , BL6 , BL7 , BL8 , T4 | T7 , BL9 , TW16, TW17, LI11, SP10 |
Indigestion / Dyspepsia | LI18 , ST11 , ST12, T7Lt, T8Lt, T9Lt | ST36 , ST25 , ST21 , CV13 , P6 |
Infertility | GV22 , GV23 , T7, L1, L3, BL6, CV4 | S2 , S3 , SP6 , SP10 , TW17 |
Inguinal Hernia | L1 , L2 , S2 , S3 , S4 , ST11 , TW20 | C1 , SP6 , SP9 , CV4 , LV3 |
Insomnia | T5Lt , T7Lt , C2Rt , GB13Rt , TW20 | LV3 , LI18 , Yintang , BL9 |
Intercostal Neuralgia | ST12 , T7 , T8 , T9 , Ouch Point | GB34 , ST36 , BL54 , C1 , GV20 |
Intestinal Colic | LI18 , ST12 , T7 , T10 , T11 , L1 , L2 | CV6, CV12, ST25, ST36,Ouch Point, L3 |
Iron-deficiency Anemia | T1 , T7 , T8 , T9Rt , T11Lt , GV22 | ST21 , K27 , SP10 |
Irritable Bowel Syndrome (IBS) | LI18 , T11 , L2 , ST12 , ST10 | LI17 , CV6 , ST25 , ST37 |
Ischemic Cardiomyopathy | T1, T4, T5 Lt, T7, GB8, GB18, GV22 | CV17, K25, ST11, ST12, ST36, SP10 |
Ischemic Heart Disease | T1 , T5 , T7, GB8, GB9, GV22, LI17 | BL9 , SP10 , ST21 , CV17 , CV6 , P6 |
Ischemic Necrosis of Femoral Head | S2, S3, GB8, BL7, BL8, BL9, C7, T1 | T7, L4, L5, TW16, GB34, Ouch Point |
